Vui lòng đăng nhập để chúng tôi có thể thông báo cho bạn về phản hồi
        
                                                    
    Omáčka sojová Obento na sushi  sashimi nuoc cham sushi 250ML 
 
                            
                | Nutriční hodnoty na 100g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 458 kJ / 109 kcal | 
| Tuky | 0,1 g | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 
| Sacharidy | 17 g | 
| z toho cukry | 9,7 g | 
| Bílkoviny | 9,1 g | 
| Sůl | 15 g | 
| Vláknina | 1,4 g | 
 
 
 
 
 
