Please sign in so that we can notify you about a reply
Related products
Vitana rýže basmati 430g
rýže Basmati
Alergeny: ne
rýže Basmati
Alergeny: ne
| Nutriční hodnoty na 100g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1493 kj / 351 kcal |
| Tuky | 0.8 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0.1 g |
| Sacharidy | 77.7 g |
| z toho cukry | 0.1 g |
| Bílkoviny | 8.5 g |
| Sůl | <0.01 g |
| Vláknina |