Vui lòng đăng nhập để chúng tôi có thể thông báo cho bạn về phản hồi
        
                                                    
    Sản phẩm liên quan
| Nutriční hodnoty na 100g: | |
| Energetická hodnota | 622 kJ / 149kcal | 
| Tuky | 10 g | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 3,1 g | 
| Sacharidy | 0,9 g | 
| z toho cukry | 0,9 g | 
| Bílkoviny | 13 g | 
| Sůl | 0,35 g | 
| Vláknina | 0 g | 
