Vui lòng đăng nhập để chúng tôi có thể thông báo cho bạn về phản hồi
        
                                                    
    100% vejce
                            
                | Nutriční hodnoty na 100g: | |
| Energetická hodnota | 622 kJ / 149kcal | 
| Tuky | 10,4 g | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 3,1 g | 
| Sacharidy | 0,9 g | 
| z toho cukry | 0,9 g | 
| Bílkoviny | 12,5 g | 
| Sůl | 0,4 g | 
| Vláknina | 0 g | 
