Please sign in so that we can notify you about a reply
        
                                                    
    Related products
Top of The Pop popcorn čokokaramel 100g 
 
                            
                | Nutriční hodnoty na 100g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1940 kJ / 461 kcal | 
| Tuky | 19 g | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 8,5 g | 
| Sacharidy | 59 g | 
| z toho cukry | 2 g | 
| Bílkoviny | 9 g | 
| Sůl | 0 g | 
| Vláknina | 0 g | 
 
 
 
 
 
