Přihlaste se prosím, abychom vám mohli dát vědět, že přišla odpověď
        
                                                    
    Podobné produkty
Orient jahoda 265g 
 
                            
                | Nutriční hodnoty na 100g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 2208 kJ / 527 kcal | 
| Tuky | 29,54 g | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 26,01 g | 
| Sacharidy | 61,47 g | 
| z toho cukry | 54,41 g | 
| Bílkoviny | 3,1 g | 
| Sůl | 4,02 g | 
| Vláknina | 0,31 g | 
