Please sign in so that we can notify you about a reply
        
                                                    
    Related products
SOKRA rižské šproty smažené v rostliném oleji s cibulí 160g . 
 
                            
                | Nutriční hodnoty na 100g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1072.00 kJ / 256.00 kcal | 
| Tuky | 21.00 g | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4.00 g | 
| Sacharidy | 0.90 g | 
| z toho cukry | 0.50 g | 
| Bílkoviny | 16.00 g | 
| Sůl | 1.30 g | 
| Vláknina | g | 
 
 
 
 
 
